Learn the Quran  |  Tamil Language Coaching for TRB Exams – Tamil Nadu  |  University-Wise Hindi Subjects  |  Advanced Online Arabic Course  |  Spoken Tamil - Tamil Speaking Course

Multiplication Table up to 20 X 20

multiplication-tables

Multiplication Table up to 20 X 20

Table of 1

Table of 2

Table of 3

Table of 4

1 ×‌ 1 = 1

2 ×‌ 1 = 2

3 × ‌1 = 3

4 × ‌1 = 4

1 ×‌ 2 = 2

2 ×‌ 2 = 4

3 × ‌2 = 6

4 × ‌2 = 8

1 × ‌3 = 3

2 × ‌3 = 6

3 × ‌3 = 9

4 × ‌3 = 12

1 × ‌4 = 4

2 × ‌4 = 8

3 × ‌4 = 12

4 × ‌4 = 16

1 × ‌5 = 5

2 × ‌5 = 10

3 × ‌5 = 15

4 × ‌5 = 20

1 × ‌6 = 6

2 × ‌6 = 12

3 × ‌6 = 18

4 × ‌6 = 24

1 × ‌7 = 7

2 × ‌7 = 14

3 × ‌7 = 21

4 × ‌7 = 28

1 × ‌8 = 8

2 × ‌8 = 16

3 × ‌8 = 24

4 × ‌8 = 32

1 × ‌9 = 9

2 × ‌9 = 18

3 × ‌9 = 27

4 × ‌9 = 36

1 × ‌10 = 10

2 × ‌10 = 20

3 × ‌10 = 30

4 × ‌10 = 40

1 × ‌11 = 11

2 × ‌11 = 22

3 × ‌11 = 33

4 × ‌11 = 44

1 × ‌12 = 12

2 × ‌12 = 24

3 × ‌12 = 36

4 × ‌12 = 48

1 × ‌13 = 13

2 × ‌13 = 26

3 × ‌13 = 39

4 × ‌13 = 52

1 × ‌14 = 14

2 × ‌14 = 28

3 × ‌14 = 42

4 × ‌14 = 56

1 × ‌15 = 15

2 × ‌15 = 30

3 × ‌15 = 45

4 × ‌15 = 60

1 × ‌16 = 16

2 × ‌16 = 32

3 × ‌16 = 48

4 × ‌16 = 64

1 × ‌17 = 17

2 × ‌17 = 34

3 × ‌17 = 51

4 × ‌17 = 68

1 × ‌18 = 18

2 × ‌18 = 36

3 × ‌18 = 54

4 × ‌18 = 72

1 × ‌19 = 19

2 × ‌19 = 38

3 × ‌19 = 57

4 × ‌19 = 76

1 × ‌20 = 20

2 × ‌20 = 40

3 × ‌20 = 60

4 × ‌20 = 80


Table of 5

Table of 6

Table of 7

Table of 8

5 × ‌1 = 5

6 × 1 = 6

7 × 1 = 7

8 × 1 = 8

5 × ‌2 = 10

6 × 2 = 12

7 × 2 = 14

8 × 2 = 16

5 × ‌3 = 15

6 × 3 = 18

7 × 3 = 21

8 × 3 = 24

5 × ‌4 = 20

6 × 4 = 24

7 × 4 = 28

8 × 4 = 32

5 × ‌5 = 25

6 × 5 = 30

7 × 5 = 35

8 × 5 = 40

5 × ‌6 = 30

6 × 6 = 36

7 × 6 = 42

8 × 6 = 48

5 × ‌7 = 35

6 × 7 = 42

7 × 7 = 49

8 × 7 = 56

5 × 8 = 40

6 × 8 = 48

7 × 8 = 56

8 × 8 = 64

5 × 9 = 45

6 × 9 = 54

7 × 9 = 63

8 × 9 = 72

5 × 10 = 50

6 × 10 = 60

7 × 10 = 70

8 × 10 = 80

5 × 11 = 55

6 × 11 = 66

7 × 11 = 77

8 × 11 = 88

5 × 12 = 60

6 × 12 = 72

7 × 12 = 84

8 × 12 = 96

5 × 13 = 65

6 × 13 = 78

7 × 13 = 91

8 × 13 = 104

5 × 14 = 70

6 × 14 = 84

7 × 14 = 98

8 × 14 = 112

5 × 15 = 75

6 × 15 = 90

7 ×15 = 105

8 × 15 = 120

5 × 16 = 80

6 × 16 = 96

7 × 16 = 112

8 × 16 = 128

5 × 17 = 85

6 × 17 = 102

7 × 17 = 119

8 × 17 = 136

5 × 18 = 90

6 × 18 = 108

7 × 18 = 126

8 × 18 = 144

5 × 19 = 95

6 × 19 = 114

7 × 19 = 133

8 × 19 = 152

5 × 20 = 100

6 × 20 = 120

7 × 20 = 140

8 × 20 = 160

 

Table of 9

Table of 10

Table of 11

Table of 12

9 × 1 = 9

10 × 1 = 10

11 ×‌‌ 1 = 11

12 ×‌ 1 = 12

9 × 2 = 18

10 × 2 = 20

11 ×‌‌ 2 = 22

12 ×‌ 2 = 24

9 × 3 = 27

10 × 3 = 30

11 ×‌‌ 3 = 33

12 ×‌ 3 = 36

9 × 4 = 36

10 × 4 = 40

11 ×‌ 4 = 44

12 ×‌ 4 = 48

9 × 5 = 45

10 × 5 = 50

11 ×‌ 5 = 55

12 ×‌ 5 = 60

9 × 6 = 54

10 × 6 = 60

11 ×‌ 6 = 66

12 ×‌ 6 = 72

9 × 7 = 63

10 × 7 = 70

11 ×‌ 7 = 77

12 ×‌ 7 = 84

9 × 8 = 72

10 × 8 = 80

11 ×‌ 8 = 88

12 ×‌ 8 = 96

9 × 9 = 81

10 × 9 = 90

11 ×‌ 9 = 99

12 ×‌ 9 = 108

9 × 10 = 90

10 × 10 = 100

11 ×‌ 10 = 110

12 ×‌ 10 = 120

9 × 11 = 99

10 × 11 = 110

11 ×‌‌ 11 = 121

12 ×‌ 11 = 132

9 × 12 = 108

10 × 12 = 120

11 ×‌‌ 12 = 132

12 ×‌ 12 = 144

9 × 13 = 117

10 × 13 = 130

11 ×‌‌ 13 = 143

12 ×‌ 13 = 156

9 × 14 = 126

10 × 14 = 140

11 ×‌ 14 = 154

12 ×‌ 14 = 168

9 × 15 = 135

10 × 15 = 150

11 ×‌ 15 = 165

12 ×‌ 15 = 180

9 × 16 = 144

10 × 16 = 160

11 ×‌ 16 = 176

12 ×‌ 16 = 192

9 × 17 = 153

10 × 17 = 170

11 ×‌ 17 = 187

12 ×‌ 17 = 204

9 × 18 = 162

10 × 18 = 180

11 ×‌ 18 = 198

12 ×‌ 18 = 216

9 × 19 = 171

10 × 19 = 190

11 ×‌ 19 = 209

12 ×‌ 19 = 228

9 × 20 = 180

10 × 20 = 200

11 ×‌ 20 = 210

12 ×‌ 20 = 240


Table of 13

Table of 14

Table of 15

Table of 16

13 ×‌ 1 = 13

14 ×‌ 1 = 14

15 ×‌ 1 = 15

16 ×‌ 1 = 16

13 ×‌ 2 = 26

14 ×‌ 2 = 28

15 ×‌ 2 = 30

16 ×‌ 2 = 32

13 ×‌ 3 = 39

14 ×‌ 3 = 42

15 ×‌ 3 = 45

16 ×‌ 3 = 48

13 ×‌ 4 = 52

14 ×‌ 4 = 56

15 ×‌ 4 = 60

16 ×‌ 4 = 64

13 ×‌ 5 = 65

14 ×‌ 5 = 70

15 ×‌ 5 = 75

16 ×‌ 5 = 80

13 ×‌ 6 = 78

14 ×‌ 6 = 84

15 ×‌ 6 = 90

16 ×‌ 6 = 96

13 ×‌ 7 = 91

14 ×‌ 7 = 98

15 ×‌ 7 = 105

16 ×‌ 7 = 112

13 ×‌ 8 = 104

14 ×‌ 8 = 112

15 ×‌ 8 = 120

16 ×‌ 8 = 128

13 ×‌ 9 = 117

14 ×‌ 9 = 126

15 ×‌ 9 = 135

16 ×‌ 9 = 144

13 ×‌ 10 = 130

14 ×‌ 10 = 140

15 ×‌ 10 = 150

16 ×‌ 10 = 160

13 ×‌ 11 = 143

14 ×‌ 11 = 154

15 ×‌ 11 = 165

16 ×‌ 11 = 176

13 ×‌ 12 = 156

14 ×‌ 12 = 168

15 ×‌ 12 = 180

16 ×‌ 12 = 192

13 ×‌ 13 = 169

14 ×‌ 13 = 182

15 ×‌ 13 = 195

16 ×‌ 13 = 208

13 ×‌ 14 = 182

14 ×‌ 14 = 196

15 ×‌ 14 = 210

16 ×‌ 14 = 224

13 ×‌ 15 = 195

14 ×‌ 15 = 210

15 ×‌ 15 = 225

16 ×‌ 15 = 240

13 ×‌ 16 = 208

14 ×‌ 16 = 224

15 ×‌ 16 = 240

16 ×‌ 16 = 256

13 ×‌ 17 = 221

14 ×‌ 17 = 238

15 ×‌ 17 = 255

16 ×‌ 17 = 272

13 ×‌ 18 = 234

14 ×‌ 18 = 252

15 ×‌ 18 = 270

16 ×‌ 18 = 288

13 ×‌ 19 = 247

14 ×‌ 19 = 266

15 ×‌ 19 = 285

16 ×‌ 19 = 304

13 ×‌ 20 = 260

14 ×‌ 20 = 280

15 ×‌ 20 = 300

16 ×‌ 20 = 320


Table of 17

Table of 18

Table of 19

Table of 20

17 ×‌ 1 = 17

18 ×‌ 1 = 18

19 ×‌ 1 = 19

20 ×‌ 1 = 20

17 ×‌ 2 = 34

18 ×‌ 2 = 36

19 ×‌ 2 = 38

20 ×‌ 2 = 40

17 ×‌ 3 = 51

18 ×‌ 3 = 54

19 ×‌ 3 = 57

20 ×‌ 3 = 60

17 ×‌ 4 = 68

18 ×‌ 4 = 72

19 ×‌ 4 = 76

20 ×‌ 4 = 80

17 ×‌ 5 = 85

18 ×‌ 5 = 90

19 ×‌ 5 = 95

20 ×‌ 5 = 100

17 ×‌ 6 = 102

18 ×‌ 6 = 108

19 ×‌ 6 = 114

20 ×‌ 6 = 120

17 ×‌ 7 = 119

18 ×‌ 7 = 126

19 ×‌ 7 = 133

20 ×‌ 7 = 140

17 ×‌ 8 = 136

18 ×‌ 8 = 144

19 ×‌ 8 = 152

20 ×‌ 8 = 160

17 ×‌ 9 = 153

18 ×‌ 9 = 162

19 ×‌ 9 = 171

20 ×‌ 9 = 180

17 ×‌ 10 = 170

18 ×‌ 10 = 180

19 ×‌ 10 = 190

20 ×‌ 10 = 200

17 ×‌ 11 = 187

18 ×‌ 11 = 198

19 ×‌ 11 = 209

20 ×‌ 11 = 220

17 ×‌ 12 = 204

18 ×‌ 12 = 216

19 ×‌ 12 = 228

20 ×‌ 12 = 240

17 ×‌ 13 = 221

18 ×‌ 13 = 234

19 ×‌ 13 = 247

20 ×‌ 13 = 260

17 ×‌ 14 = 238

18 ×‌ 14 = 252

19 ×‌ 14 = 266

20 ×‌ 14 = 280

17 ×‌ 15 = 255

18 ×‌ 15 = 270

19 ×‌ 15 = 285

20 ×‌ 15 = 300

17 ×‌ 16 = 272

18 ×‌ 16 = 288

19 ×‌ 16 = 304

20 ×‌ 16 = 320

17 ×‌ 17 = 289

18 ×‌ 17 = 306

19 ×‌ 17 = 323

20 ×‌ 17 = 340

17 ×‌ 18 = 306

18 ×‌ 18 = 324

19 ×‌ 18 = 342

20 ×‌ 18 = 360

17 ×‌ 19 = 323

18 ×‌ 19 = 342

19 ×‌ 19 = 361

20 ×‌ 19 = 380

17 ×‌ 20 = 340

18 ×‌ 20 = 360

19 ×‌ 20 = 380

20 ×‌ 20 = 400

 

Courses

University-Wise Hindi Subjects

university-wise-hindi-subjects

University-Wise Hindi SubjectsSpecialised Hindi tuition mapped to your university syllabus — BA, MA, research supervision, NET/JRF coaching and pr...

Read More

Learn the Quran

learn-the-quran

Learn the Quran Learn the Quran from the Very Basics — With Love and UnderstandingWelcome to MsaterGK a place where Quran learning begins with si...

Read More

Spoken Kannada - Kannada Speaking Course

spoken-kannada-kannada-speaking-course

Learning spoken Kannada can be an enjoyable and rewarding experience! Kannada is one of the oldest Dravidian languages spoken mainly in the Indian s...

Read More

Tamil Language Coaching for TRB Exams – Tamil Nadu

tamil-language-coaching-for-trb-exams-tamil-nadu

Tamil Language Coaching for TRB Exams – Tamil Nadu TRB Exams Tamil Nadu About TRB Exams The Tamil Nadu Teachers Recruitment Board (TRB)...

Read More